Bảng giá ship hàng từ Úc về Việt Nam
Đơn vị | HCM | HN | Tỉnh | Phụ phí hải quản | |
Hàng thường | Kg | $11.5 | $11.5 | $13 | – |
Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, không quá đắt, giày nguyên hộp (dưới 100$) | Kg | $11.5 | $11.5 | $13 | – |
Nước hoa giá trị dưới 100$ | Chai 30-50ml | $5.0 | $6.0 | $6.0 | – |
Chai 50-100ml | $7.0 | $8.0 | $8.0 | – | |
Gift set | $10.0 | $11.0 | $11.0 | – | |
Đồ đông lạnh | Kg | $13 | Không nhận | Không nhận | – |
Đồ điện tử, laptop, linh phụ kiện, phụ tùng | Kg | $11.5 | $12.5 | $13.0 | 4.1% giá trị |
Điện thoại, máy tính bảng | Kg | $11.5 | $12.5 | $13.0 | 55-115$/chiếc tuỳ loại |
Hàng hoá có giá trị cao >$100 (Giày thể thao dưới, phụ kiện thời trang, nước hoa) | $11.5 | $12.5 | $13.0 | 4.1% giá trị |
Bảng giá ship hàng từ Việt Nam sang Úc
Thời gian | Chi phí | Cân nặng |
3-5 ngày | 14 AUD /kg | Không giới hạn |
10 – 25 ngày | 12 AUD/kg | 1-10kg |
10 – 25 ngày | 11.50 AUD/kg | 10.5kg – 20kg |
10 – 25 ngày | 11 AUD/kg | 20.5kg – 30kg |
10 – 25 ngày | 10.50 AUD/kg | Trên 30kg |
Lưu ý: Đối với hàng ship từ Việt Nam sang Úc, Koala Shipping sẽ không đảm bảo các loại hàng sau đây:
- Hàng chất lỏng
- Động vật: thịt heo, thịt bò, lạp xưởng
- Các loại hàng khô 1 nắng
- Thuốc tây, chất dễ cháy nổ, các mặt hàng cấm theo pháp luật Việt Nam
- Chú ý các loại thực phẩm phải có bao bì nhãn mác rõ ràng